Ріки | Площа басейну в км? | Довжина в км | Пересічний річний стік л/сек/км2 | м3/сек | км3 |
---|---|---|---|---|---|
Басейни Чорного й Азовського морів | |||||
Дніпро | 510000 | 2285 | 3,2 | 1650 | 52,0 |
Прип'ять | 114300 | 748 | 3,8 | 440 | 13,8 |
Десна | 88 900 | 1 126 | 3,9 | 346 | 10,9 |
Псьол | 22800 | 692 | 2,4 | 54 | 1,7 |
Самара | 22600 | 311 | 0,8 | 18 | 0,6 |
Сула | 18100 | 310 | 2,3 | 42 | 1,3 |
Тетерів | 15 300 | 385 | 3,0 | 46 | 1,4 |
Ворскла | 14700 | 452 | 2,1 | 32 | 1,0 |
Інгулець | 14460 | 549 | 0,7 | 10 | 0,3 |
Рось | 12575 | 346 | 2,2 | 28 | 0,9 |
Притоки Прип'яті | |||||
Горинь | 27650 | 659 | 3,3 | 91 | 2,9 |
Случ | 13900 | 451 | 3,5 | 48 | 1,5 |
- | |||||
Дністер | 72 000 | 1362 | 5,0 | 360 | 11,3 |
Південний Буг | 63 700 | 792 | 1,5 | 96 | 3,0 |
Синюха | 16725 | 111 | 1,7 | 28 | 0,9 |
Дунай | |||||
Прут | 27000 | 845 | |||
Тиса | 150000 | 1410 | |||
Дон | |||||
Сіверський Донець | 98900 | 1053 | 1,6 | 160 | 5,0 |
Оскіл | 14680 | 436 | 2,9 | 43 | 1,4 |
Кубань | 61500 | 910 | 6,5 | 400 | 12,5 |
Лаба | 12 360 | 320 | |||
Басейн Балтійського моря
|
|||||
Вісла | |||||
Західний Буг | 73470 | 813 | 3,7 | ||
Сян | 16730 | 444 | 6,0 |